令和4年度 進路状況
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。
(令和4年4月4日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 3 | 1 | 3 | 
| 東北大学 | 3 | 1 | 3 | 
| 筑波大学 | 2 | 1 | 2 | 
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |
| 東京大学 | 14 | 8 | 14 | 
| 東京農工 | 2 | 1 | 2 | 
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | 2 | 
| 富山大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 滋賀大学 | 1 | 0 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 91 | 65 | 91 | 
| 京都工芸繊維大学 | 10 | 4 | 5 | 
| 大阪大学 | 64 | 54 | 64 | 
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 神戸大学 | 31 | 22 | 30 | 
| 奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 広島大学 | 2 | 2 | |
| 香川大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 九州大学 | 3 | 3 | |
| 種別計 | 239 | 165 | 232 | 
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 東京都立大学 | 1 | 1 | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
| 京都府立大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 大阪公立大学 | 44 | 29 | 34 | 
| 兵庫県立大学 | 3 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 1 | 2 | 
| 和歌山県立医科大学 | 3 | 2 | 3 | 
| 山陽小野田市立山口東 | 1 | 0 | |
| 種別計 | 58 | 35 | 45 | 
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 東北医科薬科大学 | 3 | 1 | |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 12 | 1 | |
| 慶応義塾大学 | 12 | 2 | |
| 上智大学 | 4 | 0 | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 早稲田大学 | 27 | 7 | 2 | 
| 京都薬科大学 | 9 | 2 | 1 | 
| 同志社大学 | 164 | 81 | 12 | 
| 立命館大学 | 93 | 43 | 1 | 
| 大阪医科薬科大学 | 17 | 4 | 2 | 
| 関西大学 | 40 | 13 | 1 | 
| 関西医科大学 | 5 | 2 | 1 | 
| 近畿大学 | 9 | 3 | 0 | 
| 関西学院大学 | 46 | 33 | 4 | 
| 神戸薬科大学 | 2 | 0 | |
| 関西外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 産業医科大学 | 1 | 1 | |
| その他 私立大学 | 39 | 13 | 0 | 
| 種別計 | 486 | 203 | 32 | 
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 0 | |
| 防衛大学校 | 4 | 0 | |
| 種別計 | 5 | 0 | 0 | 
