令和6年度 進路状況
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。
(令和6年5月9日現在)
| 国立大学 | 合格者数 | 進学者数 | ||
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 旭川医科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 帯広畜産 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北海道 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 東北 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 筑波 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 東京医科歯科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東京芸術 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京農工 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金沢 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山梨 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 滋賀医科 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 京都 | 59 | 31 | 59 | 31 |
| 京都工芸繊維 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 大阪 | 30 | 18 | 30 | 18 |
| 神戸 | 24 | 13 | 19 | 13 |
| 奈良女子 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 広島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 愛媛 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 高知 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 九州 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 150 | 95 | 142 | 91 |
| 公立大学 | 合格者数 | 進学者数 | ||
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 都留文科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋市立 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 滋賀県立 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都市立芸術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪公立 | 27 | 22 | 19 | 13 |
| 兵庫県立 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県立医科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 和歌山県立医科 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 35 | 29 | 25 | 19 |
| 私立大学 | 合格者数 | 進学者数 | ||
| 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
| 早稲田 | 9 | 16 | 1 | 2 |
| 慶應義塾 | 2 | 11 | 0 | 4 |
| 上智 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 東京理科 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 明治 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 中央 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 関西 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 関西学院 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 同志社 | 74 | 77 | 5 | 6 |
| 立命館 | 38 | 51 | 5 | 2 |
| 近畿 | 5 | 15 | 0 | 4 |
| 大阪医科薬科 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 京都薬科 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 関西医科 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 順天堂 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 藤田医科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫医科 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 大阪歯科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 京都文教 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上記以外 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 190 | 246 | 16 | 31 |
その他防衛医科大学等
