令和3年度 進路状況

合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。

(令和3年4月14日現在)

国立大学合格者数
(現役内数)
進学者数
北海道大学 6 6 6
東北大学 1 0 0
筑波大学 6 3 6
千葉大学 1 0 1
東京大学 13 6 12
東京工業大学 3 1 3
一橋大学 3 3 3
横浜国立大学 1 0 1
富山大学 1 0 1
金沢大学 1 1 1
福井大学 2 1 1
名古屋工業大学 1 0 1
滋賀大学 2 2 1
滋賀医科大学 3 1 3
京都大学 95 60 94
京都工芸繊維大学 5 2 5
大阪大学 55 34 55
神戸大学 32 20 30
鳥取大学 2 0 2
島根大学 1 1 1
岡山大学 2 2 2
広島大学 3 2 3
九州大学 6 5 5
佐賀大学 1 1 1
大分大学 2 1 2
宮崎大学 3 1 3
鹿児島大学 1 0 1
琉球大学 2 1 2
合格者計 253 154
進学者計 245
公立大学合格者数
(現役内数)
進学者数
福島県立医科大学 1 0 1
東京都立大学 1 0 1
岐阜薬科大学 1 0 1
静岡県立大学 1 0 1
名古屋市立大学 3 1 1
京都市立芸術大学 1 1 1
京都府立医科大学 4 2 4
大阪市立大学 17 12 15
大阪府立大学 21 11 10
神戸市外国語大学 1 1 1
兵庫県立大学 4 2 1
奈良県立医科大学 3 1 3
和歌山県立医科大学 2 0 1
合格者計 60 31
進学者計 43
私立大学合格者数
(現役内数)
進学者数
慶応義塾大学 19 5 6
上智大学 3 2 0
多摩美術大学 4 4 1
早稲田大学 24 5 6
川崎医科大学 1 1 0
京都薬科大学 14 6 1
同志社大学 225 99 10
立命館大学 127 53 5
大阪医科大学 3 0 0
大阪歯科大学 1 1 1
大阪薬科大学 8 4 0
関西大学 33 13 1
関西医科大学 3 1 1
近畿大学 18 8 1
関西学院大学 41 28 2
神戸薬科大学 3 0 0
兵庫医科大学 2 0 0
その他 私立大学 45 14
合格者計 574 244
進学者計 35
準大学・専修学校等合格者数
(現役内数)
進学者数
防衛医科大学校 6 0 4
防衛大学校 3 2 2
大原簿記専門学校 1 0 0
合格者計 9 2
進学者計 5