令和7年度 進路状況

合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。

(令和7年4月2日現在)

国立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
北海道 5 1 5 1
東北 2 0 2 0
東京 4 7 4 7
東京科学 1 0 0 0
東京外国語 0 1 0 1
東京農工 1 1 1 0
一橋 2 0 1 0
金沢 1 0 1 0
山梨 1 0 1 0
信州 3 0 2 0
岐阜 1 0 1 0
名古屋 3 1 3 1
名古屋工業 1 1 0 0
三重 1 0 1 0
滋賀医科 0 1 0 1
京都 72 35 72 34
京都工芸繊維 1 0 1 0
大阪 40 19 40 19
大阪教育 1 0 1 0
神戸 26 13 21 12
奈良女子 1 0 1 0
鳥取 0 3 0 3
岡山 0 1 0 1
徳島 1 0 1 0
九州 0 1 0 1
長崎 0 1 0 1
大分 1 0 1 0
合計 169 86 160 82

公立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
国際教養 1 0 0 0
名古屋市立 1 0 1 0
京都府立医科 2 2 2 2
大阪公立 27 12 16 7
兵庫県立 2 0 1 0
奈良県立医科 3 1 3 1
九州歯科 0 1 0 1
合計 36 16 23 11

私立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
早稲田 11 7 2 1
慶應義塾 4 13 1 4
上智 2 2 0 0
東京理科 4 14 1 1
明治 3 5 0 0
青山学院 0 1 0 1
立教 0 1 0 0
中央 4 1 2 0
法政 2 0 0 0
関西 25 10 1 3
関西学院 13 12 1 0
同志社 106 93 13 4
立命館 55 59 8 3
京都産業 1 0 0 0
近畿 8 5 0 0
龍谷 1 1 0 0
大阪医科薬科 5 6 2 1
京都薬科 1 5 0 0
神戸薬科 1 0 0 0
関西医科 2 2 1 0
兵庫医科 1 0 0 0
国際基督教 1 0 0 0
武庫川女子 2 0 0 0
大和 1 0 0 0
国際医療福祉 0 1 0 0
名城 0 1 0 1
東京外国語 0 1 0 1
合計 253 240 32 20

準大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
防衛医科大学校 1 2 0 0
防衛大学校 0 1 0 0

海外の大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
KU ルーベン 1 0 1 0