令和5年度入学生の教育課程
| 入学年度 | R5 | ||||||||||
| 教科 | 類型 | 文科 | 理科 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | I | II | III | III選 | 計 | I | II | III | 計 | ||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 16 18 | 2 | 14 | ||||||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||||||
| 国語表現 | ※2 | ||||||||||
| 古典探究 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| (学)現代文探究 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 8 12 14 16 18 | 2 | 6 10 | 2年理科は○2より1科目選択 3年文科*4より計8単位。 3年理科*4より4単位。 日・世は2年で履修している科目から履修。3年文科の「日本史演習は「日本史研究」の選択者、「世界史演習」は「世界史研究」の選択者のみ選択できる。 | |||||
| 地理探究 | *4 | *4 | |||||||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史探究 | 2 | ○2 | |||||||||
| 世界史探究 | 2 | ○2 | |||||||||
| (学)日本史研究 | *4 | *4 | |||||||||
| (学)世界史研究 | *4 | *4 | |||||||||
| (学)日本史演習 | ※2 | ||||||||||
| (学)世界史演習 | ※2 | ||||||||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 6 10 | 2 | 2 6 | ||||||
| 倫理 | *4 | *4 | |||||||||
| 政治・経済 | *4 | *4 | |||||||||
| 数学 | 数学I | 「理数数学I」により3単位代替 | |||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 6 | 「理数物理」により2単位代替 「理数化学」により2単位代替 「理数生物」により2単位代替 3年文科*2より1科目選択。 3年文科△2より1科目選択。 | ||||||||
| 化学基礎 | |||||||||||
| 生物基礎 | |||||||||||
| 地学基礎 | 2 | ||||||||||
| (学)物理概論 | △2 | ||||||||||
| (学)化学概論 | *2 | ||||||||||
| (学)生物概論 | △2 | ||||||||||
| (学)地学概論 | *2 | ||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 | 10 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (学)ライフスポーツ | ※2 | ||||||||||
| 芸術 | 音I 美I 書I | 2 | 1 | 3 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| (学)総合音楽 | ※2 | ||||||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションI | 0 2 | 「総合英語I」により3単位代替 | ||||||||
| (学)英語演習C | ※2 | ||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 情報 | 情報I | 2 | 2 4 | 2 | 2 | (学)「国際情報」により2単位代替 | |||||
| 情報II | ※2 | ||||||||||
| 理数 | 理数探究 | 2 | 2 | ||||||||
| 専・理数 | 理数数学I | 5 | 22 | 5 | 38 | 2年理科□2より1科目を選択。 3年理科△5より1科目を選択。ただし、2年で履修している科目。 | |||||
| 理数数学II | 6 | 6 | |||||||||
| 理数数学特論 | 5 | 6 | |||||||||
| 理数物理 | 2 | 2 | |||||||||
| 理数化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 理数生物 | 2 | 2 | |||||||||
| (学)専門物理 | □2 | △5 | |||||||||
| (学)専門化学 | 2 | 6 | |||||||||
| (学)専門生物 | □2 | △5 | |||||||||
| 専・英語 | 総合英語I | 4 | 17 | 4 | 17 | ||||||
| 総合英語II | 5 | 5 | |||||||||
| 総合英語III | 6 | 6 | |||||||||
| ディベートディスカッションI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 学・特別研究 | (学)文科課題研究 | 1 | 1 | ||||||||
| 教科・科目の計 | 33 | 33 | 32 | 2 | 100 | 33 | 34 | 34 | 101 | ||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2年文科は「文化課題研究」により1単位代替。 2年理科は「理数探究」により2単位代替。 | |||||
| 総計 | 35 | 35 | 33 | 2 | 105 | 35 | 35 | 35 | 105 | ||
| 選択の方法 | 3年※2は1科目選択。 | ||||||||||
