令和8年度 進路状況

合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。

(令和8年4月3日現在)

国立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
北海道 8 5 8 5
旭川医科 1 0 1 0
東北 3 1 3 1
東京 5 2 5 2
東京科学 1 0 1 0
一橋 1 1 1 1
千葉 0 1 0 1
筑波 1 0 1 0
埼玉 0 1 0 1
富山 1 0 1 0
名古屋 0 1 0 1
岐阜 2 0 2 0
金沢 1 0 1 0
京都 63 24 63 24
京都工芸繊維 1 1 1 1
大阪 46 14 46 14
大阪教育 1 0 1 0
神戸 25 13 22 12
滋賀医科 4 0 4 0
滋賀 1 0 1 0
奈良女子 1 1 1 1
三重 1 0 1 0
広島 1 0 1 0
鳥取 1 1 1 1
愛媛 1 0 1 0
高知 0 1 0 1
山口 0 1 0 1
長崎 0 1 0 1
熊本 0 1 0 1
九州 0 1 0 1
鹿児島 0 1 0 1
琉球 0 1 0 1
合計 170 73 167 71

公立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
札幌医科 1 0 1 0
国際教養 0 1 0 1
福井県立 1 0 1 0
名古屋市立 1 0 1 0
滋賀県立 1 0 0 0
京都府立 0 1 0 1
大阪公立 52 19 38 12
兵庫県立 1 0 1 0
和歌山県立医科 3 0 3 0
奈良県立医科 1 0 1 0
奈良県立 1 0 0 0
合計 62 21 46 14

私立大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
北里 1 1 0 0
岩手医科 0 1 0 0
国際医療福祉 0 1 0 1
慶應義塾 0 9 0 1
早稲田 6 16 1 1
東京理科 0 5 0 0
上智 2 2 1 0
青山学院 1 0 0 0
明治 0 5 0 0
中央 1 1 1 0
藤田医科 0 2 0 1
日本 0 1 0 1
日本獣医生命科学 3 0 0 0
豊田工業 0 2 0 0
同志社 74 98 1 3
同志社女子 1 0 0 0
立命館 97 71 5 2
京都薬科 8 0 0 0
京都女子 0 1 0 0
関西 26 29 0 0
関西学院 27 13 1 1
関西医科 8 8 1 0
近畿 13 9 0 0
大阪医科歯科 6 1 0 0
大阪芸術 0 1 0 1
兵庫医科 2 1 0 0
合計 276 272 11 12

準大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
防衛医科大学校 0 1 0 0
防衛大学校 0 2 0 0

専門学校 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
京都建築 0 1 0 1

海外の大学 合格者数 進学者数
現役 既卒 現役 既卒
Taylors College 1 0 1 0
Swarthmore College 1 0 1 0
Temple University, Japan Campus 1 0 1 0
合計 3 0 3 0