現在の教育課程
入学年度 | |||||||||||
教科 | 類型 | 文科 | 理科 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | I | II | III | III選 | 計 | I | II | III | 計 | ||
科目\学級数 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
国語 | 国語総合 | 5 | 16 18 |
5 | 14 | ||||||
現代文B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
古典A | ※2 | ||||||||||
古典B | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 10 12 14 16 |
2 | 4 8 |
2年理科 #2より1科目。 3年文科*4および*2より計8単位。 3年理科*4および公民*2より4単位 3年文化※2は*4の選択者のみ履修できる。 |
|||||
世界史B | *4 | *4 | |||||||||
日本史A | 2 | #2 | |||||||||
日本史B | *4 | *4 | |||||||||
地理A | 2 | #2 | |||||||||
地理B | *4 | *4 | |||||||||
(学)世界史演習 | ※2 | ||||||||||
(学)日本史演習 | ※2 | ||||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 6 |
2 | 2 6 |
||||||
倫理 | *2 | *2 | |||||||||
政治・経済 | *2 | *2 | |||||||||
数学 | 数学I | 0 2 |
「理数数学」により3単位代替 | ||||||||
(学)数学演習B | ※2 | ||||||||||
理科 | 物理基礎 | 6 |
「理数物理」により2単位代替 「理数化学」により2単位代替 「理数生物」により2単位代替 3年文科*2より1科目選択。 3年文科△2より1科目選択。 |
||||||||
化学基礎 | |||||||||||
生物基礎 | |||||||||||
地学基礎 | 2 | *2 | |||||||||
(学)物理演習A | △2 | ||||||||||
(学)化学演習A | *2 | ||||||||||
(学)生物演習A | △2 | ||||||||||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 11 13 |
3 | 3 | 3 | 11 | ||
(学)ライフスポーツ | ※2 | ||||||||||
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音I 美I 書I | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語I | 0 2 |
「総合英語」により3単位代替 | ||||||||
(学)英語演習C | ※2 | ||||||||||
家庭 | 家庭総合 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
情報 | 社会と情報 | (学)「国際情報」により2単位代替 | |||||||||
専・理数 | 理数数学I | 6 | 22 | 6 | 39 40 |
2年理科□2より1科目を選択。 3年理科△4より1科目を選択。 |
|||||
理数数学II | 6 | 6 | |||||||||
理数数学特論 | 4 | 4 | |||||||||
理数物理 | 2 | 2 | □2 | △5 | |||||||
理数化学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
理数生物 | 2 | 2 | □2 | △5 | |||||||
課題研究 | ☆1 | ||||||||||
専・英語 | 総合英語 | 5 | 1 | 17 | 5 | 1 | 17 | ||||
異文化理解 | 2 | 2 | |||||||||
英語表現 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
英語理解 | 4 | 4 | |||||||||
学・特別研究 | (学)国際情報 | 2 | 4 | 2 | 2 3 |
WWL関連講座選択者が履修する。 | |||||
(学)文科課題研究 | ☆1 | ||||||||||
(学)WWLグローバル探求 | ☆1 | ☆1 | |||||||||
(学)論理ゼミ | 1 | ||||||||||
教科・科目の計 | 33 | 33 | 32 | 2 | 100 | 33 | 33 | 34 | 100 | ||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
総計 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 105 | |||
選択の方法 |
2年 ☆1は1科目選択。 3年※2は1科目選択。 |
2年☆1は1科目選択 |