平成31年度 進路状況

平成31年春卒業生 進路決定状況

現役(71期) 392人現役生既卒生合計
四年制大学国立 84 26 110
公立 40 9 49
国公立小計12435159
私立 182 28 210
海外 1 0 1
短期大学国公立 0 0 0
私立 4 0 4
大学校 3 0 3
専門学校等 7 0 7
公務員 0 0 0
就職 0 0 0
進路未決定者 71 71/392=18.1%

平成31年度入試 国公立大学合格状況

国立大学合格者数うち現役
京都大学 2 0
大阪大学 9 6
神戸大学 7 7
名古屋大学 0
和歌山大学 30 24
大阪教育大学 10 9
奈良女子大学 3 2
京都工芸繊維大学 1 1
東京外国語大学 1
筑波大学 2 1
新潟大学 1 0
金沢大学 2 0
福井大学 1 0
静岡大学 3 1
三重大学 5 3
岡山大学 6 6
徳島大学 2 1
高知大学 1(1)※ 0
愛媛大学 5(1)※ 4
香川大学 4 4
鳥取大学 2 2
島根大学 2(1)※ 0
広島大学 6
山口大学 1 1
九州工業大学 1 1
大分大学 1(1)※ 0
長崎大学 2 2
琉球大学 1 1
国立大学計11286
  
公立大学合格者数うち現役
大阪市立大学 17 16
大阪府立大学 17 12
京都府立大学 1 1
神戸市外国語大学 2 2
神戸市看護大学 1 1
奈良県立大学 1 1
和歌山県立医科大学 3 3
岩手県立大学 1 1
千葉保健医療大学 1 1
横浜市立大学 1 1
金沢美術工芸大学 1 0
愛知県立大学 1 1
岡山県立大学 1 0
福山市立大学 1 0
長崎県立大学 1 1
公立大学計5041
国公立大学計合計162 うち現役127

上記の数は、合格者数ですので、上の進路状況とは必ずしも一致しません。

 ( )※は、医学部医学科合格者数 計4名

平成31年度入試 主な私立大学進学状況

※今年度合格実績がある主な大学を掲載しました。
 現役の進学者数も掲載しています。

                          

大学名延べ合格者数実合格者数進学者数
総数うち現役総数うち現役現役
同志社大学 55 33 34 23 9
関西学院大学 88 75 50 43 23
立命館大学 53 48 29 25 9
関西大学 190 166 106 89 31
京都薬科大学 2 2 2 2 1
神戸薬科大学 1 1 1 1 1
大阪医科大学 3 1 2 1 0
関西医科大学 1 1 1 1 0
早稲田大学 3 2 2 1 1
明治大学 3 3 2 2 0
立教大学 1 1 1 1 0
工学院大学 1 1 1 1 0
駒沢大学 1 1 1 1 1
中央大学 1 1 1 1 0
日本大学 1 1 1 1 1
東京医療保健大学 1 1 1 1 1
金沢工業大学 2 2 2 2 0
中京大学 4 3 2 1 1
名城大学 1 0 1 0 0
京都外国語大学 4 2 3 2 2
京都女子大学 26 21 17 15 7
京都精華大学 2 2 2 2 1
京都造形芸術大学 1 0 1 0 0
京都橘大学 3 3 2 2 1
京都文教大学 2 2 1 1 0
同志社女子大学 12 10 8 7 4
佛教大学 4 4 2 2 1
龍谷大学 25 21 16 13 4
追手門学院大学 2 1 2 1 0
大阪工業大学 54 30 20 16 6
大阪大谷大学 4 4 4 4 2
大阪経済大学 9 6 8 6 1
大阪経済法科大学 6 0 2 0 0
大阪芸術大学 3 3 2 2 2
大阪産業大学 1 0 1 0 0
大阪樟蔭女子大学 2 2 1 1 0
大阪女学院大学 1 1 1 1 0
大阪総合保育大学 2 2 2 2 1
関西医療大学 8 7 8 7 2
関西外国語大学 12 8 6 5 3
関西福祉科学大学 2 2 1 1 1
川崎医療福祉大学 2 2 1 1 0
近畿大学 274 209 122 97 37
四天王寺大学 10 10 7 7 1
摂南大学 12 11 6 5 0
千里金蘭大学 2 2 2 2 1
帝塚山学院大学 1 1 1 1 0
梅花女子大学 7 1 3 1 0
羽衣国際大学 2 0 1 0 0
桃山学院大学 38 25 9 5 0
桃山学院教育大学 4 4 1 1 0
森ノ宮医療大学 2 1 2 1 0
大和大学 16 14 7 4 1
甲南大学 12 9 5 4 2
甲南女子大学 5 5 2 2 0
神戸学院大学 10 10 3 3 2
神戸女学院大学 2 2 2 2 0
武庫川女子大学 54 48 25 23 11
畿央大学 61 47 20 18 7
帝塚山大学 7 2 2 1 0
天理大学 1 1 1 1 1
奈良大学 1 1 1 1 0
奈良学園大学 1 1 1 1 1
ノートルダム清心女子大学 2 2 1 1 0
岡山理科大学 1 1 1 1 0
福岡大学 1 0 1 0 0
立命館アジア太平洋大学 1 1 1 1 1
私立大学計1126884182