令和2年度 進路状況

令和2年春卒業生 進路決定状況

現役(72期) 359人現役生既卒生合計
四年制大学国立 49 22 71
公立 69 10 79
国公立小計11832150
私立 183 32 215
海外 2 0 2
短期大学国公立 0 0 0
私立 2 0 2
大学校 0 1 1
専門学校等 7 0 7
公務員 1 0 1
就職 0 0 0
進路未決定者 46 46/359=12.8%

令和2年度入試 国公立大学合格状況

国立大学合格者数うち現役
大阪大学 10 8
神戸大学 3 2
北海道大学 2 2
九州大学 1
和歌山大学 31 22
京都教育大学 1 1
大阪教育大学 7 7
奈良教育大学 1 1
奈良女子大学 1 1
京都工芸繊維大学 1 0
筑波大学 3 3
福井大学 2 1
信州大学 1 1
岐阜大学 1 0
三重大学 3(1)※ 1(1)※
滋賀大学 1 0
鳥取大学 1 1
島根大学 2(1)※ 0
岡山大学 2 0
広島大学 1 1
香川大学 1(1)※ 0
国立大学計76 52
    
公立大学合格者数うち現役
大阪市立大学 32 31
大阪府立大学 24 19
京都府立大学 2 2
京都市立芸術大学 1 1
神戸市外国語大学 5 3
兵庫県立大学 2 1
奈良県立大学 4 4
奈良県立医科大学 1 1
和歌山県立医科大学 6(1)※ 5
滋賀県立大学 2 2
北九州市立大学 1 1
公立大学計80 70
国公立大学計合計156 うち現役122

上記の数は、合格者数ですので、上の進路状況とは必ずしも一致しません。

 ( )※は、医学部医学科合格者数 国公立4名 私立1名 計5名

令和2年度入試 主な私立大学進学状況

※今年度合格実績がある主な大学を掲載しました。
 現役の進学者数も掲載しています。

  

大学名延べ合格者数実合格者数進学者数
総数うち現役総数うち現役現役
同志社大学 37 25 29 20 15
関西学院大学 72 61 44 36 18
立命館大学 42 17 22 11 3
関西大学 211 165 121 92 36
早稲田大学 3 0 3 0 0
明治大学 3 2 2 1 0
上智大学 1 0 1 0 0
立教大学 1 0 1 0 0
青山学院大学 2 0 1 0 0
自治医科大学 1(1)※ 0 1(1)※ 0 0
大阪医科大学 1 1 1 1 0
大阪経済大学 12 12 5 5 0
大阪工業大学 53 46 20 17 8
大阪体育大学 3 2 2 1 1
関西医科大学 1 1 1 1 0
関西医療大学 13 13 9 9 3
関西外国語大学 14 12 9 7 1
甲南大学 6 6 2 2 1
近畿大学 306 238 142 105 32
同志社女子大学 31 26 22 18 7
京都女子大学 21 21 10 10 3
武庫川女子大学 81 81 34 34 19
甲南女子大学 7 5 4 3 0
酪農学園大学 1 1 1 1 0
東京通信大学 1 1 1 1 1
北里大学 3 0 1 0 0
専修大学 2 2 2 2 1
駒澤大学 1 1 1 1 1
東京農業大学 1 0 1 0 0
日本大学 1 0 1 0 0
法政大学 8 0 2 0 0
神田外国語大学 1 0 1 0 0
フェリス女学院大学 1 1 1 1 0
京都外国語大学 9 6 3 2 1
京都産業大学 10 9 5 4 0
京都橘大学 4 4 1 1 1
京都文教大学 1 1 1 1 0
佛教大学 1 1 1 1 0
龍谷大学 41 32 28 21 5
追手門学院大学 5 5 4 4 0
大阪経済法科大学 3 3 2 2 1
大阪芸術大学 6 6 3 3 2
大阪産業大学 6 6 1 1 0
大阪学院大学 3 2 3 2 0
大阪樟蔭女子大学 1 1 1 1 0
大阪電気通信大学 3 3 2 2 1
四天王寺大学 11 10 8 7 2
摂南大学 27 25 11 10 1
金蘭千里大学 6 6 3 3 0
帝塚山学院大学 2 2 2 2 1
梅花女子大学 1 1 1 1 1
阪南大学 1 1 1 1 0
桃山学院大学 36 20 9 4 1
森ノ宮医療大学 5 5 4 4 1
大和大学 8 7 5 4 2
大手前大学 2 2 2 2 1
神戸学院大学 14 14 4 4 3
神戸芸術工科大学 2 2 1 1 1
神戸常磐大学 1 1 1 1 0
兵庫医療大学 2 2 2 2 2
畿央大学 70 70 18 18 5
帝塚山大学 1 1 1 1 0
奈良大学 1 1 1 1 1
私立大学計999786182