- トップ
- 男子ハンドボール部
男子ハンドボール部
活動紹介

部員数
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 4 | ||
| 2年 | 5 | ||
| 3年 | - | ||
| マネ | |||
| 計 | 9 |
活動曜日
| 日 | 〇 | 木 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 月 | 金 | 〇 | |
| 火 | 〇 | 土 | 〇 |
| 水 | 〇 |
活動場所
本校グラウンド
今年度の活動
インスタグラムで近況をお伝えしています。
https://www.instagram.com/suihi__handball?igsh=MW1tcThnaXR1MWtqNQ%3D%3D&utm_source=qr


| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 4 | ||
| 2年 | 5 | ||
| 3年 | - | ||
| マネ | |||
| 計 | 9 |
| 日 | 〇 | 木 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 月 | 金 | 〇 | |
| 火 | 〇 | 土 | 〇 |
| 水 | 〇 |
本校グラウンド
インスタグラムで近況をお伝えしています。
https://www.instagram.com/suihi__handball?igsh=MW1tcThnaXR1MWtqNQ%3D%3D&utm_source=qr

