令和6年2月予定表
- 予定は変更することがあります。 随時、日程追加・変更します
 
- ▲=午前のみ、 □=午前・午後とも
 
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 備考 | |
| 1(木) | □ | □ | ▲考査返却① | |
| 2(金) | □ | □ | ▲考査返却② | |
| 3(土) | 2年進研模試 | |||
| 4(日) | 商業経済検定 | |||
| 5(月) | □ | □ | ||
| 6(火) | □40分×6時間 | □40分×6時間 | ||
| 7(水) | ▲学年末考査① | ▲学年末考査① | ||
| 8(木) | ▲学年末考査② | ▲学年末考査② | ||
| 9(金) | ▲学年末考査③ | ▲学年末考査③ | 登校日(午後) | |
| 10(土) | ||||
| 11(日) | 秘書検定 | |||
| 12(月) | ||||
| 13(火) | ▲学年末考査④ | ▲学年末考査④ | ||
| 14(水) | 志願書受付① 生徒登校禁止  | 
|||
| 15(木) | ▲学年末考査⑤ | ▲学年末考査⑤ | 志願書受付② | |
| 16(金) | 生徒登校禁止 | |||
| 17(土) | 生徒登校禁止 | |||
| 18(日) | 生徒登校禁止 | |||
| 19(月) | 生徒登校禁止 | |||
| 20(火) | 生徒登校禁止 | |||
| 21(水) | 生徒登校禁止 | |||
| 22(木) | 生徒登校禁止 | |||
| 23(金) | 生徒登校禁止 | |||
| 24(土) | 生徒登校禁止 | |||
| 25(日) | 生徒登校禁止 | |||
| 26(月) | 生徒登校禁止 | |||
| 27(火) | 生徒登校禁止 | |||
| 28(水) | 生徒登校禁止 | |||
| 29(木) | 生徒登校禁止14:00まで 合格発表  | 
