令和5年 8月の行事予定
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 備考 | |
| 1(火) | ||||
| 2(水) | ||||
| 3(木) | ||||
| 4(金) | ||||
| 5(土) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(月) | ||||
| 8(火) | ||||
| 9(水) | ||||
| 10(木) | ||||
| 11(金) | 学校閉庁日 | |||
| 12(土) | 学校閉庁日 | |||
| 13(日) | 学校閉庁日 | |||
| 14(月) | 学校閉庁日 | |||
| 15(火) | 学校閉庁日 | |||
| 16(水) | ||||
| 17(木) | ||||
| 18(金) | ||||
| 19(土) | 3年進路マップ 実力診断テスト |
|||
| 20(日) | ||||
| 21(月) | ||||
| 22(火) | ||||
| 23(水) | ||||
| 24(木) | ▲始業式 | ▲始業式 | ▲始業式 | 時間割(012~始業式) |
| 25(金) | ▲午前授業 | ▲午前授業 | ▲午前授業 | 時間割(01256限) |
| 26(土) | ||||
| 27(日) | ||||
| 28(月) | ▲午前授業 | ▲午前授業 | ▲午前授業 | 時間割(01256限) |
| 29(火) | ▲午前授業 | ▲午前授業 | ▲午前授業 | 時間割(01256限) |
| 30(水) | ▲午前授業 | ▲午前授業 | ▲午前授業 | 時間割(01256限) |
| 31(木) | ▲午前授業 | ▲午前授業 | ▲午前授業 | 時間割(01256限) |
