進路状況
令和3年度 進路状況
進学先(順不同)
大学・短期大学・専門学校・各種学校 |
大阪商業大学 経済学部経済学科 |
太成学院大学 看護学部看護学科 |
近畿測量専門学校 |
近畿コンピュータ電子専門学校 |
辻学園調理・製菓専門学校 |
大阪リハビリテーション専門学校 |
小出美容専門学校 |
就職先(順不同)
内定企業名 | 職種 |
(株)南海グリル | 調理 |
(株)コープ大阪サービスセンター | 配送 |
(株)万代 | 販売 |
(株)クルース | 営業 |
(株)ジェイランド | スタッフ |
(株)プライムケアウエスト | 事務 |
(株)ワイヤーテクノ | 技能職 |
(株)サンエイプラテック | 製造 |
(株)モリコーポレーション | 販売 |
(株)アスト中本 | 倉庫作業 |
コゲツ産業(株) | 配送 |
永晃産業(株) | 事務 |
大阪運輸(株) | 物流 |
大起水産(株) | 総合職 |
野口商事(株) | 製造 |
大阪いずみ市民生活協同組合 | 介護 |
自衛隊 | 自衛官 |
進路状況割合(卒業生33名)
(人) |
(%) |
|
就職(学校紹介) |
16 |
48 |
就職(一般・縁故・現職・公務員等) |
3 |
9 |
進学(大学・短大・専門・各種) |
7 |
21 |
その他 |
7 |
21 |