中学部
教育目標
「持てる力・必要な力を伸ばす」
指導・支援の重点
- 安定した健康状態を保ち、外出や季節行事等の新たな経験・体験を積み上げる。
- 実際の生活場面に即した学習を通じて、必要なマナーについて学ぶ。
- これまで培ってきた力を、学校生活以外においても発揮できることをめざして学習に取り組む。
- 仲間と一緒に活動することを通して、集団生活に必要なルールやマナーを学ぶ。
- 人との豊かな関わりを通して、自分の気持ちや感情を伝える力、相手の気持ちを思いやる力を育む。
教育課程(令和6年度)
類型 | I | II-1 | II-2 | III | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
教科 | 国語 | 140 | 140 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
社会 | 108 | 108 | 140 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
数学 | 140 | 108 | 140 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||
理科 | 108 | 140 | 140 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
音楽 | 32 | 32 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
美術 | 32 | 32 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
保健体育 | 94 | 94 | 94 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
技術・家庭 | 63 | 63 | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
外国語(英語) | 140 | 140 | 140 | 94 | 94 | 94 | 63 | 63 | 63 | ||||
教科の計 | 857 | 857 | 857 | 724 | 724 | 724 | 693 | 693 | 693 | 189 | 189 | 189 | |
道徳 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
総合的な学習の時間 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
特別活動 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
自立活動 | 32 | 32 | 32 | 165 | 165 | 165 | 196 | 196 | 196 | 763 | 763 | 763 | |
総計 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
備考
- 数字は、年間の授業時間数を35週とした場合における年間総授業時数である。
- 類型Iは、中学校学習指導要領に準ずる授業を行う。
- 類型IIは、重複障がい生徒の学習集団で、実態に応じて下学年・下学部対応の授業や知的障がい支援学校学習指導要領を取り入れた授業を行う。
- 類型IIIは、自立活動を主とした授業を行う。
進路状況(令和5年度 卒業生)
卒業者数 | 本校高等部 | |
---|---|---|
計 | 4 | 4 |