在籍状況
児童生徒数(令和8年5月1日現在)
| 学部 | 学年 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小学部 | 1年 | 5人 | 27人 |
| 2年 | 5人 | ||
| 3年 | 4人 | ||
| 4年 | 5人 | ||
| 5年 | 7人 | ||
| 6年 | 1人 | ||
| 中学部 | 1年 | 3人 | 17人 |
| 2年 | 7人 | ||
| 3年 | 7人 | ||
| 高等部 | 1年 | 6人 | 16人 |
| 2年 | 5人 | ||
| 3年 | 5人 | ||
| 60人 |
職員数(令和8年5月1日現在)
| 職種 | 職名 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 管理職 | 校長 | 1人 | 2人 |
| 教頭 | 1人 | ||
| 行政職 | 事務長 | 1人 | 4人 |
| 主査 | 1人 | ||
| 副主査 | 1人 | ||
| 非常勤補助員 | 1人 | 教職員 | 首席 | 2人 | 67人 |
| 教諭 | 47人 | ||
| 講師 | 5人 | ||
| 養護(助)教諭 | 2人 | ||
| 総括実習助手 | 1人 | ||
| 非常勤講師 | 9人 | ||
| 非常勤補助員 | 1人 | 教職員 | 学校看護師 | 2人 | 2人 |
| 75人 |
