在籍状況
児童生徒数(令和6年5月1日現在)
学部 | 学年 | 人数 | 計 |
---|---|---|---|
小学部 | 1年 | 5人 | 32人 |
2年 | 6人 | ||
3年 | 8人 | ||
4年 | 1人 | ||
5年 | 5人 | ||
6年 | 7人 | ||
中学部 | 1年 | 7人 | 20人 |
2年 | 7人 | ||
3年 | 6人 | ||
高等部 | 1年 | 4人 | 16人 |
2年 | 6人 | ||
3年 | 6人 | ||
68人 |
職員数(令和6年5月1日現在)
職種 | 職名 | 人数 | 計 |
---|---|---|---|
管理職 | 校長 | 1人 | 2人 |
教頭 | 1人 | ||
行政職 | 事務長 | 1人 | 5人 |
主査 | 0人 | ||
副主査 | 2人 | ||
非常勤補助員 | 2人 | 教職員 | 首席 | 2人 | 74人 |
教諭 | 50人 | ||
講師 | 9人 | ||
養護(助)教諭 | 2人 | ||
総括実習助手 | 1人 | ||
非常勤講師 | 9人 | ||
非常勤補助員 | 1人 | 教職員 | 学校看護師 | 2人 | 2人 |
83人 |