小学部
教育目標
「豊かな感情や意欲への気づき」
指導・支援の重点
- 安定した健康状態を獲得・確立し、活動の場を広げる。
- 一人ひとりの課題を明確にし、それぞれに応じた指導を行う。
- 生活習慣や集団生活のルールを実際の場面や活動を通じて養う。
- 児童同士の関わりの中で、お互いを認めあい、育ちあえるように指導する。
- 色々な触れあい、働きかけを通して、コミュニケーションの基礎を培う。
教育課程(令和6年度)
I類型・II類型
類型 | I | II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
国語 | 315 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 国語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
社会 | 70 | 105 | 105 | 105 | |||||||||
算数 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 算数 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
理科 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||
生活 | 105 | 105 | 生活 | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | ||||
音楽 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 音楽 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
図画工作 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 図画工作 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
家庭 | 70 | 70 | |||||||||||
体育 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 体育 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
外国語 | 70 | 70 | |||||||||||
教科の計 | 753 | 788 | 788 | 823 | 858 | 858 | 教科の計 | 543 | 543 | 543 | 543 | 613 | 613 |
特別の教科 道徳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 特別の教科 道徳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
外国語活動 | 35 | 35 | 外国語活動 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
総合的な学習 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
特別活動 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 特別活動 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
自立活動 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 自立活動 | 245 | 280 | 341 | 376 | 306 | 306 |
総計 | 910 | 945 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 | 総計 | 910 | 945 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 |
III類型
類型 | III-1 | III-2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
国語 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
算数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
生活 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
音楽 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
図画工作 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
体育 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
教科の計 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
特別の教科 道徳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
特別活動 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
自立活動 | 438 | 473 | 543 | 578 | 578 | 578 | 578 | 613 | 683 | 718 | 718 | 718 |
総計 | 910 | 945 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 | 910 | 945 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 |
備考
- 数字は、1単位時間を45分とし、年間の授業時間数を35週とした場合における年間総授業時数である。
- I類型は、小学校学習指導要領に準ずる授業を行う。
- II類型は、重複障がい児童の学習集団で、実態に応じて下学年対応の授業や知的障がい支援学校学習指導要領を取り入れた授業を行う。
- III類型は、自立活動を主とした授業を行う。