- トップ
- 児童生徒数
児童生徒数
|小学部 (令和8年4月1日現在)
|
学年 |
在籍数 |
合計 |
||
| 通学生 | 在宅訪問生 | 療育園 | ||
| 1年 |
7
|
0 | 0 | 7 |
| 2年 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3年 |
6
|
0 | 0 | 6 |
| 4年 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5年 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 6年 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 合計 | 38 | 1 | 0 | 39 |
|中学部 (令和8年4月1日現在)
|
学年 |
在籍数 |
合計 |
||
| 通学生 | 在宅訪問生 | 療育園 | ||
| 1年 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 2年 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 3年 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 合計 | 29 | 7 | 0 | 36 |
|高等部 (令和8年4月1日現在)
|
学年 |
在籍数 |
合計 |
||
| 通学生 | 在宅訪問生 | 療育園 | ||
| 1年 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2年 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 3年 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 合計 | 33 | 1 | 4 | 38 |
