在籍者数
令和4年5月1日現在
学部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | ||||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
通学 | 一般学級 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重複学級 | 男 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 25 | 63 | |
女 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4 |
3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 1 | 20 | 43 | ||
計 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 7 | 39 | 7 | 5 | 9 | 22 | 16 | 19 | 10 | 45 | 106 | ||
訪問学級 | 男 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
計 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||
合計 | 7 | 9 | 14 | 9 | 5 | 8 | 52 | 11 | 9 | 10 | 30 | 16 | 22 | 11 | 49 | 131 |