児童数・時間割

令和7年4月現在
児童数 51名
男 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 26 |
女 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 25 |
計 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 14 | 51 |
★小学部低学年 時間割(1年の例)★
校時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
自立活動 | 自立活動 | 自立活動 | 自立活動 | 自立活動 | |
1校時 | 国語 | 国語 | 特別活動 | 国語 | 図工 |
2校時 | 体育 | 算数 | 体育 | 算数 | 図工 |
3校時 | 算数 | 音楽 | 国語 | 音楽 | 算数 |
4校時 | 国語 | 国語 | 発音 | 聴能 | 体育 |
給食・休憩・あそび | |||||
5校時 | 生活 | 道徳 | 国語 | 生活 | 国語 |
6校時 |
発音(個人指導) 帰りの会 |
帰りの会 | 帰りの会 |
発音(個人指導) 帰りの会 |
帰りの会 |