教育課程
小学部教育課程表 |
類 型 | A | B | 合計 | |||||||||||
学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B |
国語 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 18 |
社会 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 12 |
理科 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
生活 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 |
図工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
体育 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 |
家庭 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
教科の計 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 132 | 88 |
道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
自立活動 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 21 | 78 |
総合的な 学習の時間 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
外国語活動 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
合 計 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 178 | 178 |
【備考】
〇 数字は、週あたりの授業時数
〇 B類型は、重複障がい児のための授業時数
〇 生活の中で、社会、理科、家庭科的内容の学習にも取り組んでいます。