学校名を入れてください
| 小学部教育課程表 |
■一般学級
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 理科 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生活 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 図画工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 家庭 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
| 体育 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 外国語 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 自立活動 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 総授業時数 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
■重複学級
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 算数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生活 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
図画工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自立活動 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
総授業時数 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
【備考】
〇 数字は、週あたりの授業時数
〇 生活の中で、社会、理科、家庭科的内容の学習にも取り組んでいます。