進路状況(令和7年度 卒業生)
| 卒 業 者 数 | 就 労 | 職 業 訓 練 校 | 障害者自立支援法に基づく施設 | 家 庭 保 護 ・ 病 院 | そ の 他 | 未 定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就 労 移 行 支 援 | 就 労 継 続 支 援 A 型 | 就 労 継 続 支 援 B 型 | 自 立 訓 練 | 生 活 介 護 | |||||||
| 寝屋川 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 門真 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
学校名を入れてください
高等部の教育方針は「輝かそう青春、一人ひとりが主人公」です。青年期に入り、今までの自分から新しい自分へと飛躍していきましょう。「自信がない」「失敗するからやめておこう」という自分がありませんか。「自信が無かったけどやってみたよ」「自分もやればできるじゃないか」「友だちと一緒にがんばったよ」という新しい自分になれるようにチャレンジしていきましょう。
| 教科等 | 入学年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 備考 | |
| 学年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 重複学級 | ||
| 学級数 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| 塁型 | A | A | A | |||
| 国語 | 2 | 2 | 2 |
該当学年の教育課程に準じて 生徒の実態に応じて編成する |
||
| 社会 | 1 | 1 | 1 | |||
| 数学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 理科 | 1 | 1 | 1 | |||
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | |||
| 美術 | 2 | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |||
| 職業 | 5 | 5 | 5 | |||
| 家庭 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教科の計 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 道徳 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な探究の時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 自立活動 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 合計 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
※備考
| 卒 業 者 数 | 就 労 | 職 業 訓 練 校 | 障害者自立支援法に基づく施設 | 家 庭 保 護 ・ 病 院 | そ の 他 | 未 定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就 労 移 行 支 援 | 就 労 継 続 支 援 A 型 | 就 労 継 続 支 援 B 型 | 自 立 訓 練 | 生 活 介 護 | |||||||
| 寝屋川 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 門真 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |