学校名を入れてください
| 学部 | 学年 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小学部 | 1年 | 5人 | |
| 2年 | 5人 | ||
| 3年 | 4人 | ||
| 4年 | 5人 | ||
| 5年 | 7人 | ||
| 6年 | 1人 | 小全: 27人 | |
| 中学部 | 1年 | 3人 | |
| 2年 | 7人 | ||
| 3年 | 7人 | 中全: 17人 | |
| 高等部 | 1年 | 6人 | |
| 2年 | 5人 | ||
| 3年 | 5人 | 高全: 16人 | |
| 全校: 60人 |
| 職種 | 職名 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 管理職 | 校長 | 1 | |
| 教頭 | 1 | 2 人 | |
| 行政職 | 事務長 | 1 | |
| 主査 | 1 | ||
| 副主査 | 1 | ||
| 非常勤補助員 | 1 | 4 人 | |
| 教育職 | 首席 | 2 | |
| 教諭 | 47 | ||
| 講師 | 5 | ||
| 養護(助)教諭 | 2 | ||
| 総括実習助手 | 1 | ||
| 非常勤講師 | 9 | ||
| 非常勤補助員 | 1 | 67人 | |
| 医療職 | 学校看護師 | 2 | 2人 |
| 教職員全: 75人 |