6月21日(月)
晴天のなか、元気いっぱいに3年生が活動しました。
準備、当日の進行、後片付けなど体育祭実行委員を中心にみんなで協力して取り組むことができました。
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | |
| 大繩8の字跳び | 160 | 196③ | 205① | 196② | 166 | 173 | 172 |
| 玉入れ | 112 | 140② | 160① | 99 | 107 | 117 | 133③ |
| 14人リレー | 2位 | 6位 | 1位 | 5位 | 4位 | 3位 | 7位 |
大繩8の字跳びの順位、②③位はじゃんけんによる
6月21日(月)
晴天のなか、元気いっぱいに3年生が活動しました。
準備、当日の進行、後片付けなど体育祭実行委員を中心にみんなで協力して取り組むことができました。
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | |
| 大繩8の字跳び | 160 | 196③ | 205① | 196② | 166 | 173 | 172 |
| 玉入れ | 112 | 140② | 160① | 99 | 107 | 117 | 133③ |
| 14人リレー | 2位 | 6位 | 1位 | 5位 | 4位 | 3位 | 7位 |
大繩8の字跳びの順位、②③位はじゃんけんによる