第93回春季河北大会 結果報告 (6月10日 大阪府立交野高等学校)
| 【団体】 | |||||||
| 男子 | 総合優勝 | 女子 | 総合6位 | ||||
| 【個人】 | |||||||
| <男子> | |||||||
| 50m | バタフライ | 2位・3位 | 100m | バタフライ | 1位・3位 | ||
| 背泳ぎ | 1位・3位 | 背泳ぎ | 2位 | ||||
| 平泳ぎ | 2位・3位 | 平泳ぎ | 1位・2位 | ||||
| 200m | 個人メドレー | 1位 | |||||
| 400m | リレー | 1位 | 400m | メドレーリレー | 1位 | ||
| <女子> | |||||||
| 50m | 背泳ぎ | 2位 | 100m | 背泳ぎ | 3位 | ||
| 200m | 自由形 | 1位 | 400m | リレー | 5位 | ||
男子は17年ぶりに総合優勝、女子は総合6位でした。
明日は地区大会、来週末は中央大会と試合が続くので、気を抜くことなく練習に取り組んでほしいと思います。
これからも、応援よろしくお願い致します。
(水泳部顧問)